Priser, renter og gebyrer | |
---|---|
Omkostninger ved betaling i Norge og i utlandet | 0 kr |
Kontantuttak i Norge og utlandet | 2 % av uttak - minimum 20 kr |
Betaling | |
Tilbakebetaling ved bruk av kreditt hver mnd. | 5, 10, 20, 100 % av saldo. Min. 100 kr |
Rente | |
Nominell rente | 20,99 % |
Gebyrer | |
Opprettelse av kort | 0 kr |
Årsgebyr (første år)* | 0 kr |
Årsgebyr(andre og tredje år) | 0 kr |
Gebyr ved bruk av kort | 0 kr |
Månedlig kortgebyr | 0 kr |
Kontoutskrift, papir pr.mnd. | 10 kr |
Kopi av bilag | 10 kr |
Betaling med AvtaleGiro | 0 kr |
Betaling med kredittkort | |
Nytt kort (hvis mistet eller stjålet) | 50 kr |
Manglende opplysning om adresseendring | 50 kr |
Gebyr ved overskredet kredittmaksimum | 50 kr |
Forsinkelsesgebyr | 100 kr |
Ny PIN-kode | 50 kr |
Kopi av kontoutskrift | 10 kr |
Inkassogebyr | 100 kr |
Avtaleendring | 150 kr |
Ekstra kontoutskrift | 100 kr |
VALUTOMREGNER MED SAMMENLIGNING TIL ECB’S KURSER – klikk her.
Viktig: Husk å bruke punktum, ikke komma og det er 2% i valuta tillegg.