| Lån 20.000 - 50.000 kr. |  | 
            
                | Lånerente (Nominell, flytende)	 | 7,49 % - 19,99 % | 
| Etableringsomkostninger	 | 495 kr | 
| Minimum løpetid | 12 mnd. | 
| Maksimum løpetid | 60 mnd. | 
            
        
        
        
            | Lån 50.001 - 200.000 kr.	 |  | 
            
                | Lånerente (Nominell, flytende) | 7,49 % - 17,99 % | 
| Vanligste rente (Nominell) | 7,49%
 | 
| Etableringsomkostninger | 1% min. 950 kr | 
| Minimum løpetid | 12 mnd. | 
| Maksimum løpetid kontantlån | 60 mnd. | 
            
        
        
        
            | Refinansieringslån 50.001 - 500.000 kr |  | 
            
                | Lånerente (Nominell, flytende) | 6,99 % - 17,99 % | 
| Vanligste rente (nominell) | 10,49% | 
| Etableringsomkostninger | 1 %, min. 950 kr | 
| Minimum løpetid | 12 mnd | 
| Maksimum løpetid refinansiering | 180 mnd (60 mnd) | 
            
        
        
        
            | Omkostninger	 |  | 
            
                | Terminomkostninger | 45 kr | 
| Betaling med AvtaleGiro | 0 kr | 
| Betaling med giro | 55 kr | 
| AvtaleGiro med melding | 10 kr | 
| Innfrielse før ordinært utløp | 0 kr | 
            
        
        
        
            | Manuelle tjenester |  | 
            
                | Adresseendring | 100 kr | 
| Endring i lånet | 150 kr | 
| Betalingsfri måned / overhopp | 150 kr | 
            
        
        
        
            | Mislighold |  | 
            
                | Purregebyr | 35 kr | 
| Inkassovarsel | 35 kr | 
            
        
        
        
            | Lånevilkår |  | 
            
                | Hent Lånevilkår i PDF format | hent | 
            
        
        Se alle lånevilkår
Øvrige omkostninger og gebyrer iht. til gjeldende satser.
Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no